Структура бизнес-плана
1. План-график создания коптильного производства
2. Закупка оборудования для коптильного цеха
3. Оборотные средства
4. Расходные материалы и накладные расходы коптильного производства
5. Прибыль коптильного производства
6. Период возврата инвестиций
1. План-график создания коптильного производства
Этап подготовки | Длительность |
Выбор сырья для копчения и соления | 1-2 день |
Определение ассортимента | 2 дня |
Подготовка помещения | 5-7 дней |
Получение разрешения СЭС | 3-5 дня |
Закупка первой партии сырья | 1 день |
Подбор персонала | 3-5 дня |
Итого | 15-22 дней |
2. Закупка оборудования для коптильного цеха
Название | Количество | Общая стоимость |
Коптильная установка | 1 установка | от 175 000 р. |
Посольные емкости (пластик) | 4 емкости | 8 000 р. |
Клети для копчения рыбы | 1 шт. | от 8 000 р. |
Комплект сеток для мелкой рыбы | 1 комплект | 6 000 р. |
Тележка для перемещения клетей | 1 шт. | 5 000 р. |
Холодильная камера – рефрежиратор 20 кубов | 1 шт. | 60 000 р. |
Весы фасовочные | 1 шт. | 3 000 р. |
Весы напольные для взвешивания сельди слабой соли | 1 шт. | 8 000 р. |
Оборудование помещения: электрика и освещение | 15 000 р. | |
Транспорт: ОДА каблук | 1 шт. | 60 000 р. |
Итого | 348 000 р. |
3. Оборотные средства
№ | Вид рыбы | Запас на 3 дня | Стоимость за кг. | Общая стоимость |
1 | Сельдь 300+ | 300 кг. | 70 | 21 000 р. |
2 | Скумбрия 400-600 | 750 кг. | 105 | 78 750 р. |
3 | Горбуша без головы | 150 кг. | 197 | 29 550 р. |
4 | Корюшка | 180 кг. | 35 | 6 300 р. |
5 | Лещ | 150 кг. | 35 | 5 250 р. |
Итого | 1 530 кг. | 140 850 р. |
*Запас сельди рассчитан как на копчение так и на соление
**Для среднего и крупного производства также рекомендуется установка для горячего копчения.
4. Расходные материалы и накладные расходы коптильного производства
№ | Название материала | Запас на месяц | Стоимость | Общая стоимость |
1 | Соль | 3 т. | 4500 р. за тонну | 13 500 р. |
3 | Перчатки, спецодежда | 4 000 р. | ||
4 | Коммунальные платежи | 6 000 р. | ||
5 | Заработная плата персонала (коптильщик, посольщик, бухгалтер) | 45 000 р. | ||
6 | Аренда помещения | 10 000 р. | ||
Итого | 78 500 р. |
5. Прибыль коптильного производства
№ | Вид готовой продукции | Объем продаж (в месяц) | Рентабельность одного кг. (руб.) | Прибыль |
1 | Сельдь холодного копчения | 840 | 15 | 12 605 р. |
2 | Скумбрия холодного копчения | 5 556 | 24 | 133 333 р. |
3 | Горбуша б/г холодного копчения | 1 304 | 25 | 32 609 р. |
4 | Корюшка | 1 538 | 35 | 53 846 р. |
5 | Лещ холодного копчения | 1 316 | 20 | 26 316 р. |
6 | Сельдь слабой соли | 1 905 | 9 | 17 143 р. |
Итого | 15 300 | 22 | 275 852 р. |
6. Период возврата инвестиций
При выходе коптильного производства на полную производственную мощность, чистая прибыль составит:
275 852 р. — 86 180 р. = 197 352 р.
При вложении 348 000 р., производство окупается за 48 рабочих дней.
Период возврата инвестиций = 15 дней на подготовку + 48 рабочих дней на окупаемость = 63 рабочих дня.
Подробный бизнес-план для средних и крупных коптильных производств сильно зависит от региона и специализации конкретного производства. Бизнес-план и схему для таких производств мы разрабатываем под заказ в течении одной недели.
Пример расчета рентабельности коптильного производства:
Вид сырья | Сырья на 3 дня | Сырья в мес. | Коэффициент потерь | ГП в мес. | Рентабельность килограмма ГП | Прибыль |
Сельдь 300+ | Сельдь с/с 200 | 2000 | 1.05 | 1 905р. | 9 | 17 143р. |
Сельдь х/к 100 | 1000 | 1.19 | 840р. | 15 | 12 605р. | |
Скумбрия 400-600 | 750 | 7500 | 1.35 | 5 556р. | 24 | 133 333р. |
Горбуша | 150 | 1500 | 1.15 | 1 304р. | 25 | 32 609р. |
Корюшка | 180 | 1800 | 1.17 | 1 538р. | 35 | 53 846р. |
Лещ | 150 | 1500 | 1.14 | 1 316р. | 20 | 26 316р. |
Итого | 15300 | 12 459р. | 22р. | 275 852р. |
Мы также оказываем услуги по организации коптильных производств под ключ, в данную услугу включены:
Выезд специалиста для подбора и подготовки производственного помещения;
Пуско-наладочные работы коптильного и вялочного оборудования;
Подготовка сертификатов и деклараций соответствия и многое другое…